Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MAZS |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de las categorías siguientes: |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
Precio: | RMB/USD/EURO |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | Entre 60 y 80 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50 a 60 sistemas por mes |
Descripción: | Dobladora de paneles CNC | Calificación de impermeabilidad: | IPX-5 |
---|---|---|---|
Método de cargamento: | Brazo de presión, vaso de succión | Método de la posición: | Y AXIS tres reglas de colocación |
Precisión mínima del sistema: | 0.001m m | material conveniente: | Acero inoxidable, placas de aluminio, placas de frío |
Grueso de la hoja del panel: | 0.35-1.6m m | Tamaño de la hoja: | No más de 2500*1500 mm |
Alta luz: | En el caso de las máquinas de la categoría M3,En el caso de las máquinas de fabricación de equipos,el valor de las emisiones de CO2 será igual al valor de la producción de los equipos de fabricación. |
Las partidas | Parámetros técnicos para el centro de flexión del panel | |
mayo de 2021 | En el caso de las empresas de la Unión Europea | |
Método de alimentación | Brazo de presión | Brazo de presión |
Cambio de herramientas | Cambio automático de herramientas | Cambio automático de herramientas |
Velocidad máxima de flexión | 0.2 s/tiempo | 0.2 s/tiempo |
Ancho máximo de flexión | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Con una anchura de 25 mm |
Max. altura de flexión | 170 mm | 170 mm |
Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: |
Potencia total del motor | 82Kw | 82Kw |
Potencia media | alrededor de 2,9 kW | alrededor de 3,0 kW |
Ruido | alrededor de 50 dB | alrededor de 50 dB |
Tamaño de la máquina | 515*331*330cm | 565*320*340cm |
Peso total de la máquina | alrededor de 16 t | alrededor de 19 t |
espesor máximo de flexión (panela más gruesa a medida) | UST acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable | UST acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable |
UST 410N/mm2 panel de frío de 2,0 mm | UST 410N/mm2 panel de frío de 2,0 mm | |
UST 265N/mm2 panel de aluminio de 3,0 mm | UST 265N/mm2 panel de aluminio de 3,0 mm | |
espesor mínimo del panel | 0.35 mm | 0.35 mm |
Cuatro lados que forman el tamaño interior mínimo | Las demás partidas | Las demás partidas |
Dos lados que forman un tamaño interior mínimo | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm |
Tamaño máximo de flexión | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm |
Eje Qty. | eje sincronizado estándar 21 | eje sincronizado estándar 21 |
Cuchillo con bisagra de potencia | normalidad | normalidad |
Las partidas | Parámetros técnicos para el centro de flexión del panel | |
Se trata de un | Se trata de un | |
Método de alimentación | Copo de succión | Copo de succión |
Estructura de la mesa de trabajo | el cepillo | el cepillo |
Precisión mínima del sistema | 0.001 mm | 0.001 mm |
Método de posicionamiento | Reglas de posicionamiento del eje Y | Reglas de posicionamiento del eje Y |
Velocidad máxima de flexión | 0.2 s/tiempo | 0.2 s/tiempo |
Ancho máximo de flexión | 1 000 mm | Cubierto |
Max. altura de flexión | 170 mm | 170 mm |
Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: |
Potencia total del motor | 25 kW | 34 kW |
Potencia media | alrededor de 1,1 kW | alrededor de 1,5Kw |
Ruido | 50 dB | 50 dB |
Tamaño de la máquina | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
Peso total de la máquina | alrededor de 7 t | alrededor de 10 t |
espesor máximo de flexión (panela más gruesa a medida) | UST acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable | UST acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable |
UST 4 1 0 N/ mm2 panel de frío 1,2 mm | UST 4 1 0 N/ mm2 panel de frío 1,2 mm | |
UST 265N/ mm2 panel de aluminio de 1,6 mm | UST 265N/mm2 panel de aluminio de 1,6 mm | |
espesor mínimo del panel | 0.35 mm | 0.35 mm |
Cuatro lados que forman el tamaño interior mínimo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Dos lados que forman un tamaño interior mínimo | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm |
Tamaño máximo de flexión | 1000* 1000 mm | Cuadro de las medidas de ensayo |
Eje Qty. | el eje 9 sincronizado estándar | el eje 9 sincronizado estándar |
Cuchillo con bisagra | cuchillo de bisagra común | cuchillo de bisagra común |
MAZS flexibilidad inteligente de flexión centro flexión de chapa de metal de flexión no requiere moldes, y puede doblar varias formas complejas.Puede doblar formas complejas de varias combinaciones como ángulos rectos, ángulos no rectos, arcos, pliegues superiores e inferiores, y se utiliza en el campo de la formación metálica de diferentes láminas en diferentes industrias.
Envasador de hojas de metal MAZSSe puede aplicar ampliamente en las siguientes industrias:
√El gabinete:armario de archivos, armario de herramientas, cubierta exterior de protección, armario eléctrico, armario de comunicaciones, armario de gas, armario del medidor de agua...
√Artículos para la cocina:el refrigerador, el aire acondicionado, la estufa...
√Muebles
√Los demás aparatos
√Decoraciones