Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MAZS |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | El 15 de mayo |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
Precio: | RMB/USD/EURO |
Detalles de empaquetado: | Paleta, caja de madera y otros embalajes estándar para la exportación |
Tiempo de entrega: | 60 a 120 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50 ~ 60 juegos por mes |
Nombre del producto: | Dobladora CNC | Calificación de impermeabilidad: | El valor de las emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
material conveniente: | El cobre, el aluminio, la aleación, el acero al carbono, el acero inoxidable | Método de alimentación: | Presionar el brazo |
Cantidad estándar del eje: | 15 | Colocación de método: | Doble del eje de Y levantar las herramientas de colocación automáticas |
Tamaño de doblez máximo: | 2500*1500mm | Garantización: | 1 año |
Alta luz: | Bender de paneles CNC inteligente,Panel de aluminio CNC Benders ODM,freno de chapa hidráulica 0 |
Se aplicarán las siguientes medidas:Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con el estándar de las máquinas herramienta de alta precisión.utiliza el método de alimentación del brazo de prensado y es adecuado para las piezas de malla, onduladas, huecas y diversas piezas planas o de forma especial.
Tiene reposicionamiento automático, reposicionamiento oblicuo, doble rotación del eje C, un rango de aplicación más amplio, etc., y tiene un rendimiento excepcional en términos de estabilidad, fiabilidad, etc.
Las partidas | Parámetros técnicos para el centro de flexión del panel | ||
mayo-1415 | En el caso de las empresas | En el año 2515 | |
Método de alimentación | Brazo de presión | Brazo de presión | Brazo de presión |
Método de posicionamiento | Instrumentos de posicionamiento automático de doble elevación del eje Y | Instrumentos de posicionamiento automático de doble elevación del eje Y | Instrumentos de posicionamiento automático de doble elevación del eje Y |
Velocidad máxima de flexión | 0.2 s/tiempo | 0.2 s/tiempo | 0.2 s/tiempo |
Ancho máximo de flexión | Cubierto | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Con una anchura de 25 mm |
Max. altura de flexión | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Potencia total del motor | 40 kW | 77 kW | 79 kW |
Potencia media | alrededor de 1,9 kW | alrededor de 2,5 kW | alrededor de 2,9 kW |
Ruido | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
Tamaño de la máquina | 440*190*290cm | 510*265*330 cm | 565* 300* 340cm |
Peso total de la máquina | alrededor de 12 t | alrededor de 18 t | aproximadamente 23 t |
espesor máximo de flexión (panela más gruesa a medida) | UST 515N/mm2 304 acero inoxidable de 2,0 mm | UST 515N/mm2 304 acero inoxidable de 2,0 mm | UST 515N/mm2 304 acero inoxidable de 2,0 mm |
UST 410N/mm2 panel de frío 3,0 mm | UST 410N/mm2 panel de frío 3,0 mm | UST 410N/mm2 panel de frío 3,0 mm | |
espesor mínimo del panel | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm |
Cuatro lados que forman el tamaño interior mínimo | 160* 210 mm | 160* 210 mm | 160* 210 mm |
Dos lados que forman un tamaño interior mínimo | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tamaño máximo de flexión | Cuadro de las medidas de ensayo | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm |
Eje Qty. | el eje 15 sincronizado estándar | el eje 15 sincronizado estándar | el eje 15 sincronizado estándar |
Cuchillo con bisagra de potencia | normalidad | normalidad | normalidad |
Cuerpo fundido de alta calidad
El cuerpo principal de la máquina es de moldeo de una sola pieza.
Caso de curvatura gráfica 1
Gráficos de curvatura 1
MAZS flexible centro de flexión inteligente no requiere moldes, y puede doblar varias formas complejas.pliegues superiores e inferiores, y se utiliza en el campo de la formación de diferentes hojas metálicas en diferentes industrias.